Statystyki serwera bci2

Prezentowany okres: kwiecień 2010
Wygenerowano 01-May-2010 01:07 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2010
Całkowita liczba wywołań 34308
Całkowita liczba plików 21192
Wszystkie Strony 4310
Wszystkie Wizyty 2316
Całkowita liczba KB 4055633
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3870
Całkowita liczba unikalnych URLi 425
Całkowita liczba unikalnych odnośników 271
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 83
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 47 374
Wywołań dziennie 1143 1966
Plików dziennie 706 1454
Stron dziennie 143 241
Lokalizacji dziennie 129 224
Wizyt dziennie 77 105
Kilobajtów dziennie 135188 216510
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 61.77% 21192
Code 206 - Częściowa zawartość 18.15% 6227
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.01% 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 5.75% 1974
Code 403 - Zakazane 4.34% 1488
Code 404 - Nie znaleziono 9.97% 3421
Code 405 - Nieuznawana metoda 0.01% 3

Raport Dzienny -  kwiecień 2010

Dzienne statystyki - kwiecień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 989 2.88% 815 3.85% 174 4.04% 81 3.50% 123 3.18% 91138 2.25%
2 759 2.21% 497 2.35% 102 2.37% 64 2.76% 118 3.05% 69469 1.71%
3 648 1.89% 425 2.01% 110 2.55% 67 2.89% 97 2.51% 66363 1.64%
4 626 1.82% 465 2.19% 142 3.29% 65 2.81% 108 2.79% 53406 1.32%
5 695 2.03% 466 2.20% 106 2.46% 69 2.98% 101 2.61% 58168 1.43%
6 1163 3.39% 562 2.65% 110 2.55% 70 3.02% 185 4.78% 132242 3.26%
7 1605 4.68% 907 4.28% 125 2.90% 76 3.28% 199 5.14% 155797 3.84%
8 1141 3.33% 693 3.27% 97 2.25% 56 2.42% 156 4.03% 101309 2.50%
9 1093 3.19% 641 3.02% 119 2.76% 66 2.85% 179 4.63% 141900 3.50%
10 829 2.42% 591 2.79% 201 4.66% 100 4.32% 140 3.62% 131987 3.25%
11 1337 3.90% 799 3.77% 171 3.97% 74 3.20% 176 4.55% 157913 3.89%
12 1289 3.76% 832 3.93% 229 5.31% 100 4.32% 219 5.66% 166935 4.12%
13 1239 3.61% 794 3.75% 151 3.50% 94 4.06% 205 5.30% 145785 3.59%
14 1625 4.74% 748 3.53% 129 2.99% 84 3.63% 224 5.79% 195074 4.81%
15 1128 3.29% 780 3.68% 135 3.13% 87 3.76% 194 5.01% 150829 3.72%
16 1112 3.24% 486 2.29% 114 2.65% 64 2.76% 178 4.60% 164412 4.05%
17 617 1.80% 353 1.67% 82 1.90% 45 1.94% 138 3.57% 129402 3.19%
18 982 2.86% 665 3.14% 140 3.25% 77 3.32% 154 3.98% 130346 3.21%
19 1418 4.13% 758 3.58% 130 3.02% 74 3.20% 195 5.04% 183159 4.52%
20 1536 4.48% 1023 4.83% 241 5.59% 105 4.53% 194 5.01% 176420 4.35%
21 1314 3.83% 644 3.04% 178 4.13% 91 3.93% 217 5.61% 180910 4.46%
22 1473 4.29% 783 3.69% 174 4.04% 97 4.19% 223 5.76% 216510 5.34%
23 1046 3.05% 555 2.62% 148 3.43% 65 2.81% 156 4.03% 134529 3.32%
24 1094 3.19% 758 3.58% 110 2.55% 64 2.76% 136 3.51% 103244 2.55%
25 849 2.47% 537 2.53% 147 3.41% 70 3.02% 130 3.36% 102702 2.53%
26 1564 4.56% 1020 4.81% 168 3.90% 85 3.67% 173 4.47% 170234 4.20%
27 1966 5.73% 1454 6.86% 132 3.06% 86 3.71% 197 5.09% 201949 4.98%
28 1639 4.78% 1187 5.60% 203 4.71% 103 4.45% 182 4.70% 143857 3.55%
29 917 2.67% 625 2.95% 116 2.69% 76 3.28% 143 3.70% 110848 2.73%
30 615 1.79% 329 1.55% 126 2.92% 66 2.85% 114 2.95% 88796 2.19%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2010

Godzinowe statystyki - kwiecień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 30 923 2.69% 19 582 2.75% 5 157 3.64% 2206 66189 1.63%
1 25 773 2.25% 18 552 2.60% 3 115 2.67% 1097 32904 0.81%
2 10 301 0.88% 6 182 0.86% 3 111 2.58% 663 19877 0.49%
3 9 292 0.85% 7 214 1.01% 2 85 1.97% 676 20268 0.50%
4 12 375 1.09% 8 264 1.25% 3 116 2.69% 968 29043 0.72%
5 10 319 0.93% 7 234 1.10% 3 94 2.18% 610 18315 0.45%
6 19 589 1.72% 10 324 1.53% 4 121 2.81% 1482 44447 1.10%
7 30 906 2.64% 20 620 2.93% 7 213 4.94% 2562 76850 1.89%
8 44 1321 3.85% 21 653 3.08% 5 153 3.55% 4423 132695 3.27%
9 46 1389 4.05% 29 889 4.19% 4 149 3.46% 5195 155842 3.84%
10 55 1663 4.85% 31 945 4.46% 6 202 4.69% 7422 222667 5.49%
11 73 2212 6.45% 45 1362 6.43% 7 217 5.03% 7641 229239 5.65%
12 60 1813 5.28% 36 1108 5.23% 5 174 4.04% 8239 247167 6.09%
13 79 2372 6.91% 52 1565 7.38% 9 272 6.31% 10140 304189 7.50%
14 71 2131 6.21% 44 1342 6.33% 9 278 6.45% 8525 255735 6.31%
15 62 1865 5.44% 43 1290 6.09% 6 209 4.85% 7660 229811 5.67%
16 50 1520 4.43% 32 975 4.60% 5 169 3.92% 6470 194085 4.79%
17 59 1788 5.21% 36 1100 5.19% 6 185 4.29% 9087 272596 6.72%
18 66 2000 5.83% 38 1144 5.40% 6 191 4.43% 9381 281434 6.94%
19 81 2448 7.14% 48 1441 6.80% 7 235 5.45% 11117 333498 8.22%
20 69 2089 6.09% 32 989 4.67% 6 181 4.20% 10269 308057 7.60%
21 60 1812 5.28% 40 1218 5.75% 7 224 5.20% 7471 224117 5.53%
22 70 2122 6.19% 42 1287 6.07% 8 254 5.89% 7659 229780 5.67%
23 42 1285 3.75% 30 912 4.30% 6 205 4.76% 4228 126828 3.13%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 425 URLi
# Wywołania KB URL
1 10372 30.23% 211467 5.21% JPGi
2 3822 11.14% 13161 0.32% GIFy
3 3322 9.68% 730057 18.00% /Bojarski1.pdf
4 1724 5.03% 1534709 37.84% /bezrobocie.pdf
5 1444 4.21% 819963 20.22% /Pulapki_analizy_wskaznikowej.ppt
6 1264 3.68% 13883 0.34% /
7 1154 3.36% 5483 0.14% /style.css
8 1007 2.94% 77242 1.90% /swiat_xxi_w.pdf
9 688 2.01% 72812 1.80% /dlaczego.pdf
10 292 0.85% 44597 1.10% /EkonomiaAlternatywna.pdf
11 212 0.62% 9124 0.22% /Pieniadz zastepczy na ziemiach polskich.pdf
12 194 0.57% 4474 0.11% /movie/
13 169 0.49% 28605 0.71% /demokracja_finansowa.php
14 155 0.45% 41976 1.04% /Allais.pdf
15 140 0.41% 24391 0.60% /Czy_grozi_nam_swiatowe_zalamanie_gospodarcze.ppt
16 130 0.38% 1633 0.04% /barter_wielostronny.php
17 130 0.38% 4665 0.12% /homo_consumens.php
18 126 0.37% 22241 0.55% /pieniadz_dlug.php
19 122 0.36% 9359 0.23% /dla_studentow.pdf
20 117 0.34% 21722 0.54% /pieniadz_dlug.php/style.css
21 111 0.32% 1171 0.03% /platformy.php
22 105 0.31% 942 0.02% /przyklady.php
23 103 0.30% 1856 0.05% /publikacje.php
24 97 0.28% 833 0.02% /forum.php
25 90 0.26% 830 0.02% /zasada_dzialania.php
26 84 0.24% 27687 0.68% /Kryzys_kapitalizmu.pdf
27 81 0.24% 94898 2.34% /movie/BO_eng_very_low.wmv
28 79 0.23% 719 0.02% /linki.php
29 73 0.21% 13837 0.34% /sprzezenie.pdf
30 72 0.21% 9285 0.23% /Kim.pdf
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 425 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1724 5.03% 1534709 37.84% /bezrobocie.pdf
2 1444 4.21% 819963 20.22% /Pulapki_analizy_wskaznikowej.ppt
3 3322 9.68% 730057 18.00% /Bojarski1.pdf
4 10372 30.23% 211467 5.21% JPGi
5 81 0.24% 94898 2.34% /movie/BO_eng_very_low.wmv
6 1007 2.94% 77242 1.90% /swiat_xxi_w.pdf
7 688 2.01% 72812 1.80% /dlaczego.pdf
8 292 0.85% 44597 1.10% /EkonomiaAlternatywna.pdf
9 155 0.45% 41976 1.04% /Allais.pdf
10 169 0.49% 28605 0.71% /demokracja_finansowa.php
11 84 0.24% 27687 0.68% /Kryzys_kapitalizmu.pdf
12 140 0.41% 24391 0.60% /Czy_grozi_nam_swiatowe_zalamanie_gospodarcze.ppt
13 63 0.18% 22621 0.56% /movie/BO_pol_very_low.wmv
14 126 0.37% 22241 0.55% /pieniadz_dlug.php
15 117 0.34% 21722 0.54% /pieniadz_dlug.php/style.css
16 68 0.20% 14017 0.35% /Dewywiad.pdf
17 1264 3.68% 13883 0.34% /
18 73 0.21% 13837 0.34% /sprzezenie.pdf
19 3822 11.14% 13161 0.32% GIFy
20 122 0.36% 9359 0.23% /dla_studentow.pdf
21 41 0.12% 9339 0.23% /Referat_na_Kongres_Barteru_2.pdf
22 72 0.21% 9285 0.23% /Kim.pdf
23 212 0.62% 9124 0.22% /Pieniadz zastepczy na ziemiach polskich.pdf
24 45 0.13% 5744 0.14% /opowiesc_o_pyrach.php
25 71 0.21% 5699 0.14% /system_pieniadza_neutral.php
26 1154 3.36% 5483 0.14% /style.css
27 35 0.10% 5042 0.12% /Titanic.pdf
28 68 0.20% 4710 0.12% /bezrobocie.php
29 130 0.38% 4665 0.12% /homo_consumens.php
30 194 0.57% 4474 0.11% /movie/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 98 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1264 3.68% 991 43.12% /
2 169 0.49% 126 5.48% /demokracja_finansowa.php
3 130 0.38% 100 4.35% /homo_consumens.php
4 126 0.37% 83 3.61% /pieniadz_dlug.php
5 194 0.57% 63 2.74% /movie/
6 68 0.20% 49 2.13% /bezrobocie.php
7 72 0.21% 46 2.00% /ponad_chciwoscia.php
8 103 0.30% 43 1.87% /publikacje.php
9 70 0.20% 42 1.83% /cook.php
10 130 0.38% 41 1.78% /barter_wielostronny.php
11 69 0.20% 39 1.70% /health_money.php
12 71 0.21% 39 1.70% /system_pieniadza_neutral.php
13 97 0.28% 38 1.65% /forum.php
14 67 0.20% 34 1.48% /pieniadz_etyczny.php
15 90 0.26% 32 1.39% /zasada_dzialania.php
16 50 0.15% 31 1.35% /fabian.php
17 72 0.21% 30 1.31% /szwajcaria.php
18 61 0.18% 29 1.26% /pieniadz.php
19 59 0.17% 29 1.26% /pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
20 60 0.17% 28 1.22% /paciorki.php
21 57 0.17% 28 1.22% /pieniadz_jawny.php
22 59 0.17% 26 1.13% /historia_robinsona.php
23 60 0.17% 25 1.09% /kryzys_kapitalizmu.php
24 111 0.32% 25 1.09% /platformy.php
25 105 0.31% 23 1.00% /przyklady.php
26 48 0.14% 21 0.91% /emisja_pieniadza.php
27 45 0.13% 20 0.87% /opowiesc_o_pyrach.php
28 37 0.11% 19 0.83% /pieniadz_lokalny.php
29 53 0.15% 18 0.78% /inteligenta.php
30 79 0.23% 17 0.74% /linki.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 100 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1264 3.68% 637 27.71% /
2 194 0.57% 134 5.83% /movie/
3 169 0.49% 130 5.65% /demokracja_finansowa.php
4 130 0.38% 100 4.35% /homo_consumens.php
5 126 0.37% 87 3.78% /pieniadz_dlug.php
6 130 0.38% 62 2.70% /barter_wielostronny.php
7 103 0.30% 54 2.35% /publikacje.php
8 68 0.20% 53 2.31% /bezrobocie.php
9 111 0.32% 52 2.26% /platformy.php
10 71 0.21% 46 2.00% /system_pieniadza_neutral.php
11 105 0.31% 45 1.96% /przyklady.php
12 72 0.21% 44 1.91% /ponad_chciwoscia.php
13 72 0.21% 42 1.83% /szwajcaria.php
14 79 0.23% 40 1.74% /linki.php
15 70 0.20% 39 1.70% /cook.php
16 69 0.20% 38 1.65% /health_money.php
17 60 0.17% 38 1.65% /kryzys_kapitalizmu.php
18 67 0.20% 38 1.65% /pieniadz_etyczny.php
19 61 0.18% 36 1.57% /pieniadz.php
20 57 0.17% 36 1.57% /pieniadz_jawny.php
21 59 0.17% 36 1.57% /pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
22 90 0.26% 36 1.57% /zasada_dzialania.php
23 50 0.15% 33 1.44% /fabian.php
24 59 0.17% 33 1.44% /historia_robinsona.php
25 60 0.17% 33 1.44% /paciorki.php
26 53 0.15% 31 1.35% /inteligenta.php
27 45 0.13% 29 1.26% /opowiesc_o_pyrach.php
28 48 0.14% 27 1.17% /emisja_pieniadza.php
29 97 0.28% 22 0.96% /forum.php
30 37 0.11% 22 0.96% /pieniadz_lokalny.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3870 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1237 3.61% 841 3.97% 110981 2.74% 308 13.30% b3090908.crawl.yahoo.net
2 413 1.20% 358 1.69% 56609 1.40% 52 2.25% 208-115-111-248-reverse.wowrack.com
3 367 1.07% 351 1.66% 7866 0.19% 4 0.17% 83-238-150-181.ip.netia.com.pl
4 363 1.06% 265 1.25% 5752 0.14% 4 0.17% aekb142.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 362 1.06% 94 0.44% 2063 0.05% 1 0.04% cen103.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 302 0.88% 107 0.50% 7307 0.18% 10 0.43% cwz44.internetdsl.tpnet.pl
7 280 0.82% 233 1.10% 12946 0.32% 0 0.00% 188.124.172.75
8 206 0.60% 206 0.97% 10794 0.27% 114 4.92% ks365811.kimsufi.com
9 198 0.58% 197 0.93% 15960 0.39% 1 0.04% 77.67.45.196
10 181 0.53% 173 0.82% 3988 0.10% 2 0.09% fbr114.internetdsl.tpnet.pl
11 177 0.52% 81 0.38% 1984 0.05% 4 0.17% 89.117.244.24
12 172 0.50% 167 0.79% 3593 0.09% 2 0.09% 81.219.57.205
13 172 0.50% 88 0.42% 2356 0.06% 1 0.04% acku163.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 171 0.50% 166 0.78% 3609 0.09% 3 0.13% 67.167.231.7
15 169 0.49% 166 0.78% 3617 0.09% 1 0.04% aah92.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 168 0.49% 84 0.40% 1819 0.04% 1 0.04% awm102.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 168 0.49% 156 0.74% 8955 0.22% 6 0.26% goc173.internetdsl.tpnet.pl
18 165 0.48% 3 0.01% 71 0.00% 2 0.09% aank210.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 161 0.47% 87 0.41% 5575 0.14% 0 0.00% aps228.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 154 0.45% 150 0.71% 10544 0.26% 0 0.00% chello084010151082.chello.pl
21 153 0.45% 150 0.71% 8727 0.22% 3 0.13% etq152.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 142 0.41% 123 0.58% 2608 0.06% 6 0.26% 94-40-29-19.tktelekom.pl
23 129 0.38% 98 0.46% 2239 0.06% 1 0.04% 251.85-237-177.tkchopin.pl
24 120 0.35% 95 0.45% 19705 0.49% 37 1.60% crawl-1c.cuil.com
25 119 0.35% 117 0.55% 2217 0.05% 4 0.17% 95.160.190.254
26 117 0.34% 114 0.54% 5941 0.15% 1 0.04% 109.207.147.141
27 117 0.34% 111 0.52% 3598 0.09% 2 0.09% abkf7.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 114 0.33% 111 0.52% 3026 0.07% 1 0.04% gw_zak_32.nsnet.org.pl
29 109 0.32% 104 0.49% 2173 0.05% 2 0.09% acbt203.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 108 0.31% 98 0.46% 2043 0.05% 2 0.09% 91.212.242.197
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3870 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1237 3.61% 841 3.97% 110981 2.74% 308 13.30% b3090908.crawl.yahoo.net
2 413 1.20% 358 1.69% 56609 1.40% 52 2.25% 208-115-111-248-reverse.wowrack.com
3 69 0.20% 69 0.33% 37847 0.93% 9 0.39% mysport.pl
4 7 0.02% 7 0.03% 27907 0.69% 0 0.00% 61.135.248.214
5 7 0.02% 7 0.03% 27907 0.69% 0 0.00% 61.135.249.238
6 7 0.02% 7 0.03% 27907 0.69% 0 0.00% 61.135.249.91
7 80 0.23% 79 0.37% 22265 0.55% 0 0.00% 83.230.8.179
8 65 0.19% 33 0.16% 20972 0.52% 18 0.78% crawl-66-249-65-19.googlebot.com
9 120 0.35% 95 0.45% 19705 0.49% 37 1.60% crawl-1c.cuil.com
10 16 0.05% 16 0.08% 18073 0.45% 0 0.00% 77.252.190.191
11 198 0.58% 197 0.93% 15960 0.39% 1 0.04% 77.67.45.196
12 19 0.06% 19 0.09% 15650 0.39% 0 0.00% 77-253-129-71.adsl.inetia.pl
13 280 0.82% 233 1.10% 12946 0.32% 0 0.00% 188.124.172.75
14 79 0.23% 77 0.36% 11368 0.28% 0 0.00% 195.116.109.131
15 29 0.08% 14 0.07% 11045 0.27% 0 0.00% acxq79.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 9 0.03% 9 0.04% 10902 0.27% 0 0.00% 150.254.52.227
17 206 0.60% 206 0.97% 10794 0.27% 114 4.92% ks365811.kimsufi.com
18 154 0.45% 150 0.71% 10544 0.26% 0 0.00% chello084010151082.chello.pl
19 17 0.05% 17 0.08% 10219 0.25% 0 0.00% 88-199-24-3.tktelekom.pl
20 21 0.06% 21 0.10% 10073 0.25% 0 0.00% 195.205.251.41
21 77 0.22% 60 0.28% 9908 0.24% 11 0.47% crawl-66-249-65-103.googlebot.com
22 4 0.01% 4 0.02% 9892 0.24% 0 0.00% 209-3.is.net.pl
23 28 0.08% 28 0.13% 9374 0.23% 0 0.00% 92.63.32.64
24 53 0.15% 52 0.25% 9315 0.23% 1 0.04% 89.210.221.62
25 17 0.05% 15 0.07% 9184 0.23% 1 0.04% azi210.internetdsl.tpnet.pl
26 18 0.05% 12 0.06% 8981 0.22% 0 0.00% 77.236.0.10
27 168 0.49% 156 0.74% 8955 0.22% 6 0.26% goc173.internetdsl.tpnet.pl
28 17 0.05% 12 0.06% 8949 0.22% 0 0.00% piasty-132.tp.unicity.pl
29 25 0.07% 12 0.06% 8787 0.22% 0 0.00% 86-63-66-108.sta.asta-net.com.pl
30 85 0.25% 79 0.37% 8785 0.22% 1 0.04% 109.243.77.39

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 271 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 14509 42.29% - (Direct Request)
2 8420 24.54% http://www.barter.org.pl/movie/
3 2325 6.78% http://www.barter.org.pl/
4 1808 5.27% http://www.google.pl/search
5 828 2.41% http://www.google.pl/url
6 767 2.24% http://www.barter.org.pl/index.php
7 542 1.58% http://www.barter.org.pl/demokracja_finansowa.php
8 486 1.42% http://www.barter.org.pl/bezrobocie.php
9 452 1.32% http://www.barter.org.pl/pieniadz_dlug.php
10 359 1.05% http://www.barter.org.pl/homo_consumens.php
11 332 0.97% http://www.barter.org.pl/fabian.php
12 210 0.61% http://www.barter.org.pl/przyklady.php
13 209 0.61% http://www.google.com/search
14 173 0.50% http://www.barter.org.pl/publikacje.php
15 172 0.50% http://www.barter.org.pl/platformy.php
16 161 0.47% http://www.barter.org.pl/barter_wielostronny.php
17 142 0.41% http://www.barter.org.pl/cook.php
18 142 0.41% http://www.barter.org.pl/zasada_dzialania.php
19 133 0.39% http://www.barter.org.pl/ponad_chciwoscia.php
20 131 0.38% http://www.bartersystem.pl/serwis/member.php
21 119 0.35% http://www.barter.org.pl/health_money.php
22 114 0.33% http://www.barter.org.pl/pieniadz_etyczny.php
23 104 0.30% http://www.barter.org.pl/szwajcaria.php
24 98 0.29% http://www.bartersystem.pl/serwis/aktualnosci.php
25 95 0.28% http://www.barter.org.pl/system_pieniadza_neutral.php
26 93 0.27% http://www.barter.org.pl/pieniadz.php
27 75 0.22% http://images.google.pl/imgres
28 73 0.21% http://www.barter.org.pl/forum.php
29 62 0.18% http://www.barter.org.pl/pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
30 60 0.17% http://www.barter.org.pl/historia_robinsona.php
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 42 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 10 16.13% barter
2 4 6.45% barter strona o barterze
3 4 6.45% barter system
4 2 3.23% amerykaĺ„ska strona informacyjna
5 2 3.23% barter wielostronny
6 2 3.23% dochăłd spoĺ‚eczny
7 2 3.23% krzysztof lewandowski
8 2 3.23% systemy robinsonowe
9 1 1.61% barter strona www
10 1 1.61% barter wielostronny w polsce
11 1 1.61% barter ĺ‚ăłdĺş
12 1 1.61% co to jest barter
13 1 1.61% dochody kapitałowe państwa polskiego wykresy schematy za 2008r
14 1 1.61% erhard zĺ‚ota moneta
15 1 1.61% historia pieniądza neutralnego
16 1 1.61% jacek rossakiewicz
17 1 1.61% jak traktowano kolorowych- crusoe
18 1 1.61% konsumpcjonizm bibliografia
19 1 1.61% konsumpcjonizm spoĺ‚eczeĺ„stwo obywatelskie
20 1 1.61% koszt abstynencji w odniesieniu do oszczä™dzania
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 83 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 18977 55.31% Mozilla/5
2 5250 15.30% MSIE 8
3 2914 8.49% MSIE 7
4 1309 3.82% Opera 9
5 1241 3.62% MSIE 6
6 901 2.63% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 673 1.96% Yahoo! Slurp/3
8 564 1.64% Yahoo! Slurp
9 462 1.35% Googlebot/2
10 413 1.20% DotBot/1
11 238 0.69% spbot/2
12 179 0.52% YodaoBot/1
13 122 0.36% Microsoft Office Existence Discovery
14 94 0.27% Googlebot-Image/1.0
15 94 0.27% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2010

Pierwsze 23 z ogólnej liczby 23 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 18392 53.61% 15154 71.51% 2261030 55.75% Polska
2 12332 35.94% 9900 46.72% 1475569 36.38% Nieznany
3 1830 5.33% 1089 5.14% 159287 3.93% Komercyjna (com)
4 1414 4.12% 987 4.66% 144430 3.56% Sieć (net)
5 97 0.28% 95 0.45% 4724 0.12% Generic Business (biz)
6 83 0.24% 81 0.38% 1788 0.04% Wielka Brytania
7 22 0.06% 19 0.09% 915 0.02% Rosja
8 21 0.06% 14 0.07% 196 0.00% Irlandia
9 16 0.05% 13 0.06% 269 0.01% Niemcy
10 15 0.04% 12 0.06% 1569 0.04% European Union
11 15 0.04% 12 0.06% 430 0.01% Litwa
12 13 0.04% 1 0.00% 672 0.02% Organizacja niekomercyjna (org)
13 12 0.03% 9 0.04% 82 0.00% Australia
14 9 0.03% 7 0.03% 52 0.00% Stara Arpanet (arpa)
15 8 0.02% 6 0.03% 57 0.00% Austria
16 7 0.02% 6 0.03% 78 0.00% Generic TLD (info)
17 6 0.02% 3 0.01% 34 0.00% Seszele
18 5 0.01% 3 0.01% 2934 0.07% Czechy
19 4 0.01% 2 0.01% 22 0.00% Singapur
20 3 0.01% 3 0.01% 557 0.01% Ukraina
21 2 0.01% 1 0.00% 670 0.02% Japonia
22 1 0.00% 1 0.00% 95 0.00% Dania
23 1 0.00% 1 0.00% 173 0.00% Arabia Saudyjska


Generated by Webalizer Version 2.21