Statystyki serwera bci2

Prezentowany okres: luty 2010
Wygenerowano 01-Mar-2010 00:57 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2010
Całkowita liczba wywołań 30904
Całkowita liczba plików 21325
Wszystkie Strony 5519
Wszystkie Wizyty 3144
Całkowita liczba KB 2550078
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3731
Całkowita liczba unikalnych URLi 389
Całkowita liczba unikalnych odnośników 249
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 108
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 45 345
Wywołań dziennie 1103 1645
Plików dziennie 761 1188
Stron dziennie 197 282
Lokalizacji dziennie 133 263
Wizyt dziennie 112 146
Kilobajtów dziennie 91074 174518
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 0.06% 19
Code 200 - OK 69.00% 21325
Code 206 - Częściowa zawartość 10.50% 3245
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.02% 7
Code 304 - Niezmodyfikowany 4.94% 1528
Code 403 - Zakazane 4.65% 1438
Code 404 - Nie znaleziono 10.80% 3339
Code 405 - Nieuznawana metoda 0.00% 1
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.01% 2

Raport Dzienny -  luty 2010

Dzienne statystyki - luty 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 996 3.22% 798 3.74% 195 3.53% 102 3.24% 135 3.62% 128025 5.02%
2 1394 4.51% 1126 5.28% 217 3.93% 124 3.94% 163 4.37% 89346 3.50%
3 1035 3.35% 764 3.58% 178 3.23% 114 3.63% 175 4.69% 73089 2.87%
4 1455 4.71% 1136 5.33% 190 3.44% 122 3.88% 154 4.13% 69024 2.71%
5 1179 3.82% 920 4.31% 176 3.19% 117 3.72% 174 4.66% 67495 2.65%
6 777 2.51% 521 2.44% 199 3.61% 99 3.15% 119 3.19% 174518 6.84%
7 933 3.02% 785 3.68% 150 2.72% 100 3.18% 128 3.43% 79621 3.12%
8 804 2.60% 576 2.70% 189 3.42% 112 3.56% 154 4.13% 76532 3.00%
9 1553 5.03% 1168 5.48% 282 5.11% 146 4.64% 189 5.07% 84618 3.32%
10 1063 3.44% 755 3.54% 253 4.58% 121 3.85% 153 4.10% 86428 3.39%
11 1209 3.91% 890 4.17% 249 4.51% 129 4.10% 180 4.82% 77456 3.04%
12 1265 4.09% 790 3.70% 266 4.82% 119 3.78% 216 5.79% 66141 2.59%
13 956 3.09% 682 3.20% 197 3.57% 113 3.59% 163 4.37% 76432 3.00%
14 741 2.40% 438 2.05% 210 3.81% 113 3.59% 153 4.10% 81112 3.18%
15 972 3.15% 589 2.76% 200 3.62% 128 4.07% 188 5.04% 111217 4.36%
16 1546 5.00% 1188 5.57% 230 4.17% 129 4.10% 188 5.04% 101445 3.98%
17 792 2.56% 508 2.38% 165 2.99% 114 3.63% 186 4.99% 85676 3.36%
18 879 2.84% 573 2.69% 208 3.77% 105 3.34% 181 4.85% 67067 2.63%
19 841 2.72% 601 2.82% 194 3.52% 112 3.56% 171 4.58% 82475 3.23%
20 808 2.61% 541 2.54% 133 2.41% 91 2.89% 179 4.80% 50521 1.98%
21 1057 3.42% 671 3.15% 186 3.37% 111 3.53% 173 4.64% 88996 3.49%
22 1412 4.57% 865 4.06% 224 4.06% 124 3.94% 247 6.62% 122338 4.80%
23 1645 5.32% 843 3.95% 204 3.70% 118 3.75% 263 7.05% 122827 4.82%
24 941 3.04% 591 2.77% 186 3.37% 106 3.37% 232 6.22% 87546 3.43%
25 1205 3.90% 702 3.29% 179 3.24% 115 3.66% 230 6.16% 108159 4.24%
26 1286 4.16% 939 4.40% 172 3.12% 98 3.12% 217 5.82% 83561 3.28%
27 1168 3.78% 778 3.65% 150 2.72% 84 2.67% 172 4.61% 105395 4.13%
28 992 3.21% 587 2.75% 137 2.48% 81 2.58% 191 5.12% 103018 4.04%

Raport Godzinowy -  luty 2010

Godzinowe statystyki - luty 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 39 1108 3.59% 28 809 3.79% 7 216 3.91% 1855 51937 2.04%
1 27 762 2.47% 20 583 2.73% 7 211 3.82% 1202 33645 1.32%
2 20 579 1.87% 13 373 1.75% 4 137 2.48% 1151 32230 1.26%
3 10 286 0.93% 6 182 0.85% 4 117 2.12% 1500 41988 1.65%
4 13 365 1.18% 10 280 1.31% 5 146 2.65% 515 14411 0.57%
5 12 336 1.09% 6 172 0.81% 4 115 2.08% 586 16419 0.64%
6 14 404 1.31% 10 281 1.32% 7 201 3.64% 1161 32501 1.27%
7 20 582 1.88% 9 252 1.18% 3 111 2.01% 1769 49533 1.94%
8 31 879 2.84% 23 649 3.04% 8 229 4.15% 2823 79050 3.10%
9 40 1143 3.70% 28 790 3.70% 7 196 3.55% 4423 123840 4.86%
10 44 1258 4.07% 31 868 4.07% 7 215 3.90% 4196 117484 4.61%
11 54 1515 4.90% 38 1067 5.00% 7 207 3.75% 4575 128095 5.02%
12 67 1883 6.09% 46 1300 6.10% 11 312 5.65% 5952 166655 6.54%
13 59 1657 5.36% 39 1110 5.21% 8 244 4.42% 5276 147715 5.79%
14 73 2070 6.70% 53 1511 7.09% 14 399 7.23% 5818 162898 6.39%
15 77 2171 7.02% 50 1403 6.58% 12 338 6.12% 9468 265115 10.40%
16 55 1552 5.02% 39 1094 5.13% 11 309 5.60% 5185 145187 5.69%
17 63 1788 5.79% 42 1200 5.63% 9 254 4.60% 5427 151962 5.96%
18 60 1680 5.44% 42 1201 5.63% 9 259 4.69% 5379 150614 5.91%
19 65 1824 5.90% 45 1265 5.93% 8 244 4.42% 5603 156897 6.15%
20 60 1682 5.44% 37 1044 4.90% 9 264 4.78% 5711 159904 6.27%
21 63 1776 5.75% 44 1249 5.86% 11 310 5.62% 4232 118483 4.65%
22 78 2188 7.08% 54 1535 7.20% 9 266 4.82% 4297 120307 4.72%
23 50 1416 4.58% 39 1107 5.19% 7 219 3.97% 2972 83207 3.26%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 389 URLi
# Wywołania KB URL
1 8215 26.58% 176251 6.91% JPGi
2 4470 14.46% 14996 0.59% GIFy
3 2187 7.08% 22485 0.88% /
4 1324 4.28% 6722 0.26% /style.css
5 1298 4.20% 725760 28.46% /Pulapki_analizy_wskaznikowej.ppt
6 1172 3.79% 52816 2.07% /Pieniadz zastepczy na ziemiach polskich.pdf
7 1025 3.32% 181300 7.11% /Bojarski1.pdf
8 692 2.24% 624326 24.48% /bezrobocie.pdf
9 615 1.99% 46854 1.84% /swiat_xxi_w.pdf
10 446 1.44% 55434 2.17% /EkonomiaAlternatywna.pdf
11 392 1.27% 51584 2.02% /dlaczego.pdf
12 185 0.60% 29653 1.16% /demokracja_finansowa.php
13 183 0.59% 3195 0.13% /publikacje.php
14 170 0.55% 6092 0.24% /homo_consumens.php
15 169 0.55% 29910 1.17% /pieniadz_dlug.php
16 152 0.49% 3426 0.13% /movie/
17 150 0.49% 22054 0.86% /Czy_grozi_nam_swiatowe_zalamanie_gospodarcze.ppt
18 133 0.43% 1653 0.06% /barter_wielostronny.php
19 132 0.43% 20810 0.82% /sprzezenie.pdf
20 124 0.40% 1290 0.05% /platformy.php
21 120 0.39% 8461 0.33% /bezrobocie.php
22 120 0.39% 8777 0.34% /dla_studentow.pdf
23 117 0.38% 29938 1.17% /Allais.pdf
24 102 0.33% 33552 1.32% /Kryzys_kapitalizmu.pdf
25 100 0.32% 4053 0.16% /ponad_chciwoscia.php
26 100 0.32% 883 0.03% /przyklady.php
27 97 0.31% 4168 0.16% /health_money.php
28 89 0.29% 751 0.03% /forum.php
29 87 0.28% 186500 7.31% /movie/BO_pol_very_low.wmv
30 86 0.28% 11022 0.43% /opowiesc_o_pyrach.php
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 389 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1298 4.20% 725760 28.46% /Pulapki_analizy_wskaznikowej.ppt
2 692 2.24% 624326 24.48% /bezrobocie.pdf
3 87 0.28% 186500 7.31% /movie/BO_pol_very_low.wmv
4 1025 3.32% 181300 7.11% /Bojarski1.pdf
5 8215 26.58% 176251 6.91% JPGi
6 446 1.44% 55434 2.17% /EkonomiaAlternatywna.pdf
7 1172 3.79% 52816 2.07% /Pieniadz zastepczy na ziemiach polskich.pdf
8 392 1.27% 51584 2.02% /dlaczego.pdf
9 615 1.99% 46854 1.84% /swiat_xxi_w.pdf
10 63 0.20% 39083 1.53% /movie/BO_eng_very_low.wmv
11 102 0.33% 33552 1.32% /Kryzys_kapitalizmu.pdf
12 117 0.38% 29938 1.17% /Allais.pdf
13 169 0.55% 29910 1.17% /pieniadz_dlug.php
14 185 0.60% 29653 1.16% /demokracja_finansowa.php
15 2187 7.08% 22485 0.88% /
16 150 0.49% 22054 0.86% /Czy_grozi_nam_swiatowe_zalamanie_gospodarcze.ppt
17 132 0.43% 20810 0.82% /sprzezenie.pdf
18 4470 14.46% 14996 0.59% GIFy
19 64 0.21% 11861 0.47% /pieniadz_dlug.php/style.css
20 86 0.28% 11022 0.43% /opowiesc_o_pyrach.php
21 57 0.18% 9559 0.37% /Referat_na_Kongres_Barteru_2.pdf
22 120 0.39% 8777 0.34% /dla_studentow.pdf
23 120 0.39% 8461 0.33% /bezrobocie.php
24 1324 4.28% 6722 0.26% /style.css
25 75 0.24% 6239 0.24% /system_pieniadza_neutral.php
26 170 0.55% 6092 0.24% /homo_consumens.php
27 50 0.16% 6055 0.24% /Titanic.pdf
28 97 0.31% 4168 0.16% /health_money.php
29 100 0.32% 4053 0.16% /ponad_chciwoscia.php
30 70 0.23% 3551 0.14% /cook.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 82 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2187 7.08% 1603 51.56% /
2 185 0.60% 130 4.18% /demokracja_finansowa.php
3 170 0.55% 123 3.96% /homo_consumens.php
4 169 0.55% 106 3.41% /pieniadz_dlug.php
5 120 0.39% 96 3.09% /bezrobocie.php
6 100 0.32% 64 2.06% /ponad_chciwoscia.php
7 97 0.31% 55 1.77% /health_money.php
8 183 0.59% 53 1.70% /publikacje.php
9 86 0.28% 50 1.61% /opowiesc_o_pyrach.php
10 83 0.27% 49 1.58% /historia_robinsona.php
11 152 0.49% 47 1.51% /movie/
12 70 0.23% 44 1.42% /pieniadz_etyczny.php
13 75 0.24% 44 1.42% /system_pieniadza_neutral.php
14 133 0.43% 41 1.32% /barter_wielostronny.php
15 70 0.23% 41 1.32% /cook.php
16 64 0.21% 41 1.32% /szwajcaria.php
17 69 0.22% 39 1.25% /paciorki.php
18 57 0.18% 36 1.16% /fabian.php
19 61 0.20% 36 1.16% /pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
20 89 0.29% 31 1.00% /forum.php
21 58 0.19% 29 0.93% /pieniadz.php
22 57 0.18% 29 0.93% /pieniadz_jawny.php
23 124 0.40% 28 0.90% /platformy.php
24 100 0.32% 28 0.90% /przyklady.php
25 83 0.27% 27 0.87% /zasada_dzialania.php
26 50 0.16% 26 0.84% /emisja_pieniadza.php
27 50 0.16% 22 0.71% /kryzys_kapitalizmu.php
28 46 0.15% 21 0.68% /inteligenta.php
29 69 0.22% 21 0.68% /linki.php
30 44 0.14% 19 0.61% /bankowosc_reforma.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 83 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2187 7.08% 1274 40.85% /
2 185 0.60% 130 4.17% /demokracja_finansowa.php
3 169 0.55% 118 3.78% /pieniadz_dlug.php
4 170 0.55% 115 3.69% /homo_consumens.php
5 152 0.49% 112 3.59% /movie/
6 120 0.39% 96 3.08% /bezrobocie.php
7 183 0.59% 73 2.34% /publikacje.php
8 133 0.43% 70 2.24% /barter_wielostronny.php
9 100 0.32% 68 2.18% /ponad_chciwoscia.php
10 86 0.28% 64 2.05% /opowiesc_o_pyrach.php
11 97 0.31% 59 1.89% /health_money.php
12 83 0.27% 56 1.80% /historia_robinsona.php
13 75 0.24% 55 1.76% /system_pieniadza_neutral.php
14 124 0.40% 54 1.73% /platformy.php
15 70 0.23% 51 1.64% /pieniadz_etyczny.php
16 70 0.23% 46 1.47% /cook.php
17 100 0.32% 46 1.47% /przyklady.php
18 64 0.21% 44 1.41% /szwajcaria.php
19 61 0.20% 41 1.31% /pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
20 69 0.22% 40 1.28% /paciorki.php
21 57 0.18% 39 1.25% /fabian.php
22 58 0.19% 38 1.22% /pieniadz.php
23 83 0.27% 38 1.22% /zasada_dzialania.php
24 57 0.18% 36 1.15% /pieniadz_jawny.php
25 89 0.29% 34 1.09% /forum.php
26 69 0.22% 31 0.99% /linki.php
27 46 0.15% 30 0.96% /inteligenta.php
28 50 0.16% 28 0.90% /kryzys_kapitalizmu.php
29 50 0.16% 27 0.87% /emisja_pieniadza.php
30 44 0.14% 26 0.83% /bankowosc_reforma.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3731 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 749 2.42% 749 3.51% 7727 0.30% 480 15.27% vs014.vserver7.nl.kolido.net
2 413 1.34% 281 1.32% 32064 1.26% 120 3.82% b3090792.crawl.yahoo.net
3 380 1.23% 366 1.72% 24285 0.95% 3 0.10% 88-199-22-67.tktelekom.pl
4 358 1.16% 259 1.21% 25101 0.98% 92 2.93% b3090781.crawl.yahoo.net
5 343 1.11% 239 1.12% 25406 1.00% 47 1.49% crawl-66-249-71-139.googlebot.com
6 259 0.84% 248 1.16% 5383 0.21% 4 0.13% staticline16987.toya.net.pl
7 242 0.78% 204 0.96% 27327 1.07% 34 1.08% 208-115-111-248-reverse.wowrack.com
8 192 0.62% 184 0.86% 7483 0.29% 4 0.13% 195.116.133.253
9 190 0.61% 181 0.85% 5547 0.22% 4 0.13% 78.8.160.68
10 179 0.58% 173 0.81% 5057 0.20% 3 0.10% gate-dialog-pwsz.lubin.dialog.net.pl
11 175 0.57% 86 0.40% 1859 0.07% 1 0.03% dzr35.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 171 0.55% 165 0.77% 4494 0.18% 6 0.19% euo208.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 170 0.55% 90 0.42% 2043 0.08% 1 0.03% abjc21.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 168 0.54% 159 0.75% 28282 1.11% 2 0.06% 82-160-108-130.tktelekom.pl
15 168 0.54% 106 0.50% 2185 0.09% 1 0.03% aahw13.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 164 0.53% 82 0.38% 1811 0.07% 1 0.03% 93.179.203.125
17 163 0.53% 159 0.75% 3554 0.14% 2 0.06% akh214.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 162 0.52% 156 0.73% 3562 0.14% 1 0.03% prdm.cst.pl
19 159 0.51% 80 0.38% 1786 0.07% 1 0.03% dzy31.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 159 0.51% 151 0.71% 3357 0.13% 2 0.06% fbr114.internetdsl.tpnet.pl
21 149 0.48% 113 0.53% 10662 0.42% 34 1.08% b3091074.crawl.yahoo.net
22 148 0.48% 128 0.60% 2804 0.11% 5 0.16% 89.79.179.126
23 147 0.48% 107 0.50% 8859 0.35% 41 1.30% 67.195.112.176
24 135 0.44% 129 0.60% 6571 0.26% 1 0.03% aarj141.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 127 0.41% 104 0.49% 2809 0.11% 3 0.10% 86-63-126-197.asta-net.com.pl
26 126 0.41% 126 0.59% 15660 0.61% 4 0.13% riddle.santrex.net
27 125 0.40% 118 0.55% 2159 0.08% 3 0.10% zprxo1.usr.onet.pl
28 122 0.39% 120 0.56% 3066 0.12% 1 0.03% 94.141.149.180
29 121 0.39% 117 0.55% 2331 0.09% 3 0.10% 77-253-156-214.adsl.inetia.pl
30 119 0.39% 109 0.51% 10267 0.40% 6 0.19% goc173.internetdsl.tpnet.pl
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3731 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 105 0.34% 98 0.46% 113759 4.46% 0 0.00% doom.uz.zgora.pl
2 97 0.31% 96 0.45% 51697 2.03% 12 0.38% mysport.pl
3 413 1.34% 281 1.32% 32064 1.26% 120 3.82% b3090792.crawl.yahoo.net
4 168 0.54% 159 0.75% 28282 1.11% 2 0.06% 82-160-108-130.tktelekom.pl
5 242 0.78% 204 0.96% 27327 1.07% 34 1.08% 208-115-111-248-reverse.wowrack.com
6 343 1.11% 239 1.12% 25406 1.00% 47 1.49% crawl-66-249-71-139.googlebot.com
7 358 1.16% 259 1.21% 25101 0.98% 92 2.93% b3090781.crawl.yahoo.net
8 380 1.23% 366 1.72% 24285 0.95% 3 0.10% 88-199-22-67.tktelekom.pl
9 4 0.01% 4 0.02% 22607 0.89% 0 0.00% msnbot-65-55-108-17.search.msn.com
10 6 0.02% 6 0.03% 22326 0.88% 0 0.00% 61.135.248.196
11 20 0.06% 19 0.09% 17215 0.68% 1 0.03% aup78.internetdsl.tpnet.pl
12 6 0.02% 3 0.01% 16956 0.66% 0 0.00% byx82.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 4 0.01% 3 0.01% 16955 0.66% 0 0.00% 95.50.160.186
14 3 0.01% 3 0.01% 16954 0.66% 0 0.00% eao246.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 4 0.01% 3 0.01% 16953 0.66% 0 0.00% 195.137.246.155
16 3 0.01% 3 0.01% 16952 0.66% 0 0.00% aalm227.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 3 0.01% 3 0.01% 16951 0.66% 0 0.00% abhi78.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 24 0.08% 18 0.08% 16350 0.64% 1 0.03% aazs101.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 126 0.41% 126 0.59% 15660 0.61% 4 0.13% riddle.santrex.net
20 39 0.13% 34 0.16% 11941 0.47% 2 0.06% 77-254-64-29.adsl.inetia.pl
21 3 0.01% 3 0.01% 11340 0.44% 0 0.00% 24-dzi-4.acn.waw.pl
22 8 0.03% 4 0.02% 11278 0.44% 2 0.06% scrubcw05.video.search.sk1.yahoo.com
23 149 0.48% 113 0.53% 10662 0.42% 34 1.08% b3091074.crawl.yahoo.net
24 119 0.39% 109 0.51% 10267 0.40% 6 0.19% goc173.internetdsl.tpnet.pl
25 78 0.25% 76 0.36% 10178 0.40% 4 0.13% 194.126.252.241
26 19 0.06% 18 0.08% 10042 0.39% 0 0.00% r1.pwsz.bialapodlaska.pl
27 81 0.26% 56 0.26% 9933 0.39% 1 0.03% eaa214.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 147 0.48% 107 0.50% 8859 0.35% 41 1.30% 67.195.112.176
29 749 2.42% 749 3.51% 7727 0.30% 480 15.27% vs014.vserver7.nl.kolido.net
30 56 0.18% 50 0.23% 7716 0.30% 2 0.06% 95.49.42.147

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 249 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 11797 38.17% - (Direct Request)
2 5532 17.90% http://www.barter.org.pl/movie/
3 2631 8.51% http://www.barter.org.pl/
4 2133 6.90% http://www.google.pl/search
5 971 3.14% http://www.barter.org.pl/bezrobocie.php
6 808 2.61% http://www.barter.org.pl/index.php
7 686 2.22% http://www.google.pl/url
8 461 1.49% http://www.barter.org.pl/pieniadz_dlug.php
9 452 1.46% http://www.barter.org.pl/homo_consumens.php
10 435 1.41% http://www.barter.org.pl/demokracja_finansowa.php
11 414 1.34% http://www.barter.org.pl/fabian.php
12 337 1.09% http://www.barter.org.pl/publikacje.php
13 299 0.97% http://autumnjade.wordpress.com/
14 274 0.89% http://www.barter.org.pl/ponad_chciwoscia.php
15 251 0.81% http://tawny-peaks.blogspot.com/
16 201 0.65% http://www.google.com/search
17 199 0.64% http://groups.google.com/group/mike-in-brazil
18 181 0.59% http://www.barter.org.pl/barter_wielostronny.php
19 178 0.58% http://www.barter.org.pl/przyklady.php
20 159 0.51% http://www.barter.org.pl/health_money.php
21 159 0.51% http://www.bartersystem.pl/serwis/member.php
22 137 0.44% http://www.barter.org.pl/cook.php
23 126 0.41% http://www.barter.org.pl/szwajcaria.php
24 123 0.40% http://www.barter.org.pl/platformy.php
25 121 0.39% http://www.barter.org.pl/pieniadz_etyczny.php
26 106 0.34% http://www.barter.org.pl/pieniadz.php
27 103 0.33% http://www.barter.org.pl/opowiesc_o_pyrach.php
28 103 0.33% http://www.barter.org.pl/zasada_dzialania.php
29 102 0.33% http://www.barter.org.pl/system_pieniadza_neutral.php
30 80 0.26% http://www.barter.org.pl/pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 48 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 14 19.44% barter
2 5 6.94% potrzebujä™ pilnej poĺźyczki zapĺ‚aciä‡ moje rachunki
3 5 6.94% ĺšrodki na koncie uczestnikăłw barteru wielostronnego
4 3 4.17% barter.org.pl
5 2 2.78% ujemny podatek dochodowy
6 1 1.39% agencja plum
7 1 1.39% barter definicja
8 1 1.39% barter gotówkowy
9 1 1.39% barter konkurencja
10 1 1.39% barter polska sa
11 1 1.39% barter prywatny
12 1 1.39% barterowych co oznacza to sĺ‚owo
13 1 1.39% barterze
14 1 1.39% bernard lietaer
15 1 1.39% demonetyzacja zĺ‚ota
16 1 1.39% etyka pieniä…dza
17 1 1.39% firmy zainteresowane barterem
18 1 1.39% handel barterowy w krajach trzeciego swiata
19 1 1.39% homo consumens
20 1 1.39% http://www.barter.org.pl/
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 108 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 17005 55.03% Mozilla/5
2 3536 11.44% MSIE 8
3 2439 7.89% MSIE 7
4 1290 4.17% MSIE 6
5 1191 3.85% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 1090 3.53% Opera 9
7 660 2.14% Yahoo! Slurp/3
8 540 1.75% Googlebot/2
9 516 1.67% Yahoo! Slurp
10 312 1.01% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 255 0.83% spbot/1
12 242 0.78% DotBot/1
13 166 0.54% spbot/2
14 151 0.49% YodaoBot/1
15 137 0.44% Wget/1.12 (linux-gnu)
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  luty 2010

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 16870 54.59% 13996 65.63% 1509020 59.18% Polska
2 9503 30.75% 7363 34.53% 743761 29.17% Nieznany
3 2183 7.06% 1840 8.63% 119025 4.67% Sieć (net)
4 2089 6.76% 1208 5.66% 159329 6.25% Komercyjna (com)
5 83 0.27% 18 0.08% 831 0.03% Australia
6 74 0.24% 72 0.34% 7616 0.30% Niemcy
7 33 0.11% 25 0.12% 368 0.01% Irlandia
8 25 0.08% 19 0.09% 3839 0.15% European Union
9 14 0.05% 12 0.06% 2082 0.08% Wielka Brytania
10 8 0.03% 2 0.01% 137 0.01% Organizacja niekomercyjna (org)
11 7 0.02% 3 0.01% 2992 0.12% Stara Arpanet (arpa)
12 4 0.01% 2 0.01% 21 0.00% Seszele
13 3 0.01% 3 0.01% 638 0.02% Hiszpania
14 2 0.01% 2 0.01% 21 0.00% Generic TLD (info)
15 2 0.01% 1 0.00% 9 0.00% Szwecja
16 2 0.01% 2 0.01% 135 0.01% Słowacja
17 1 0.00% 1 0.00% 245 0.01% Austria
18 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Indie


Generated by Webalizer Version 2.21