Statystyki serwera bci2

Prezentowany okres: marzec 2010 - URL
Wygenerowano 01-Apr-2010 01:06 CEST

    Wywołania                KB      URL
----------------  ----------------  --------------------

9547      22.27%    205915   4.78%  JPGi
5273      12.30%     15207   0.35%  GIFy

4048       9.44%    735778  17.08%  /Bojarski1.pdf
3410       7.95%    149137   3.46%  /Pieniadz zastepczy na ziemiach polskich.pdf
1616       3.77%     17016   0.40%  /
1606       3.75%      8085   0.19%  /style.css
1455       3.39%    823713  19.12%  /Pulapki_analizy_wskaznikowej.ppt
915        2.13%    802630  18.63%  /bezrobocie.pdf
741        1.73%     79900   1.85%  /dlaczego.pdf
668        1.56%     57052   1.32%  /swiat_xxi_w.pdf
589        1.37%     98167   2.28%  /EkonomiaAlternatywna.pdf
261        0.61%    809313  18.79%  /movie/BO_eng_very_low.wmv
240        0.56%      4259   0.10%  /publikacje.php
228        0.53%     41811   0.97%  /pieniadz_dlug.php
223        0.52%     35827   0.83%  /demokracja_finansowa.php
197        0.46%      4430   0.10%  /movie/
189        0.44%      6764   0.16%  /homo_consumens.php
180        0.42%      2242   0.05%  /barter_wielostronny.php
166        0.39%     47883   1.11%  /Allais.pdf
153        0.36%     25810   0.60%  /Czy_grozi_nam_swiatowe_zalamanie_gospodarcze.ppt
152        0.35%      1258   0.03%  /zasada_dzialania.php
149        0.35%     12139   0.28%  /dla_studentow.pdf
142        0.33%      1481   0.03%  /platformy.php
134        0.31%      1961   0.05%  /pieniadz.php
132        0.31%      4482   0.10%  /pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
129        0.30%      1092   0.03%  /forum.php
126        0.29%     23704   0.55%  /sprzezenie.pdf
121        0.28%     10076   0.23%  /system_pieniadza_neutral.php
117        0.27%      1037   0.02%  /przyklady.php
115        0.27%      4961   0.12%  /health_money.php
113        0.26%      1783   0.04%  /pieniadz_jawny.php
112        0.26%      2409   0.06%  /szwajcaria.php
106        0.25%     13815   0.32%  /opowiesc_o_pyrach.php
105        0.24%      1975   0.05%  /pieniadz_etyczny.php
101        0.24%     18728   0.43%  /pieniadz_dlug.php/style.css
96         0.22%       856   0.02%  /linki.php
94         0.22%      3815   0.09%  /ponad_chciwoscia.php
93         0.22%     30767   0.71%  /Kryzys_kapitalizmu.pdf
87         0.20%      2397   0.06%  /historia_robinsona.php
85         0.20%      1637   0.04%  /emisja_pieniadza.php
84         0.20%      5916   0.14%  /bezrobocie.php
82         0.19%      1077   0.03%  /pieniadz_lokalny.php
80         0.19%      3817   0.09%  /fabian.php
80         0.19%      1437   0.03%  /paciorki.php
70         0.16%      3560   0.08%  /cook.php
67         0.16%     50877   1.18%  /movie/BO_pol_very_low.wmv
65         0.15%      1168   0.03%  /inteligenta.php
64         0.15%       850   0.02%  /kryzys_kapitalizmu.php
57         0.13%      3511   0.08%  /BARTERKRYZYS.pdf
56         0.13%      7031   0.16%  /Kim.pdf
56         0.13%     11725   0.27%  /Referat_na_Kongres_Barteru_2.pdf
54         0.13%      8422   0.20%  /Titanic.pdf
46         0.11%       828   0.02%  /bankowosc_reforma.php
34         0.08%      3131   0.07%  /Pulapki.pdf
31         0.07%       333   0.01%  /przyklad1.php
20         0.05%       197   0.00%  /przyklad2.php
20         0.05%      1411   0.03%  /siec.doc
15         0.03%      2782   0.06%  /pieniadz_dlug.php/
14         0.03%       214   0.00%  /dla_studentow.php
14         0.03%      2597   0.06%  /pieniadz_dlug.php/forum.php
12         0.03%      2226   0.05%  /pieniadz_dlug.php/movie/style.css
10         0.02%      1854   0.04%  /pieniadz_dlug.php/Pieniadz
10         0.02%      1855   0.04%  /pieniadz_dlug.php/fabian.php
10         0.02%      1855   0.04%  /pieniadz_dlug.php/homo_consumens.php
10         0.02%      1855   0.04%  /pieniadz_dlug.php/movie/
9          0.02%      1669   0.04%  /pieniadz_dlug.php/health_money.php
9          0.02%      1670   0.04%  /pieniadz_dlug.php/historia_robinsona.php
9          0.02%      1669   0.04%  /pieniadz_dlug.php/linki.php
9          0.02%      1669   0.04%  /pieniadz_dlug.php/pieniadz_dlug.php
9          0.02%      1670   0.04%  /pieniadz_dlug.php/przyklady.php
9          0.02%      1670   0.04%  /pieniadz_dlug.php/publikacje.php
8          0.02%      1484   0.03%  /pieniadz_dlug.php/Pulapki_analizy_wskaznikowej.ppt
8          0.02%      1484   0.03%  /pieniadz_dlug.php/bankowosc_reforma.php
8          0.02%      1484   0.03%  /pieniadz_dlug.php/cook.php
8          0.02%      1484   0.03%  /pieniadz_dlug.php/inteligenta.php
8          0.02%      1484   0.03%  /pieniadz_dlug.php/opowiesc_o_pyrach.php
8          0.02%      1484   0.03%  /pieniadz_dlug.php/pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
8          0.02%      1484   0.03%  /pieniadz_dlug.php/ponad_chciwoscia.php
8          0.02%      1484   0.03%  /pieniadz_dlug.php/sprzezenie.pdf
8          0.02%      1484   0.03%  /pieniadz_dlug.php/zasada_dzialania.php
7          0.02%      1298   0.03%  /pieniadz_dlug.php/EkonomiaAlternatywna.pdf
7          0.02%      1298   0.03%  /pieniadz_dlug.php/Pieniadz zastepczy na ziemiach polskich.pdf
7          0.02%      1298   0.03%  /pieniadz_dlug.php/Pulapki.pdf
7          0.02%      1298   0.03%  /pieniadz_dlug.php/Titanic.pdf
7          0.02%      1299   0.03%  /pieniadz_dlug.php/barter_wielostronny.php
7          0.02%      1298   0.03%  /pieniadz_dlug.php/demokracja_finansowa.php
7          0.02%      1299   0.03%  /pieniadz_dlug.php/pieniadz_etyczny.php
7          0.02%      1299   0.03%  /pieniadz_dlug.php/pieniadz_jawny.php
6          0.01%      1113   0.03%  /pieniadz_dlug.php/bezrobocie.pdf
6          0.01%      1113   0.03%  /pieniadz_dlug.php/kryzys_kapitalizmu.php
6          0.01%      1113   0.03%  /pieniadz_dlug.php/pieniadz.php
6          0.01%      1113   0.03%  /pieniadz_dlug.php/pieniadz_lokalny.php
6          0.01%      1113   0.03%  /pieniadz_dlug.php/system_pieniadza_neutral.php
5          0.01%       928   0.02%  /pieniadz_dlug.php/Czy_grozi_nam_swiatowe_zalamanie_gospodarcze.ppt
5          0.01%       927   0.02%  /pieniadz_dlug.php/Referat_na_Kongres_Barteru_2.pdf
5          0.01%       928   0.02%  /pieniadz_dlug.php/dla_studentow.pdf
5          0.01%       927   0.02%  /pieniadz_dlug.php/dlaczego.pdf
5          0.01%       928   0.02%  /pieniadz_dlug.php/emisja_pieniadza.php
5          0.01%       928   0.02%  /pieniadz_dlug.php/paciorki.php
5          0.01%       928   0.02%  /pieniadz_dlug.php/platformy.php
5          0.01%       928   0.02%  /pieniadz_dlug.php/szwajcaria.php
4          0.01%       742   0.02%  /pieniadz_dlug.php/movie/cook.php
4          0.01%       742   0.02%  /pieniadz_dlug.php/movie/linki.php
4          0.01%       742   0.02%  /pieniadz_dlug.php/movie/szwajcaria.php
4          0.01%       742   0.02%  /pieniadz_dlug.php/swiat_xxi_w.pdf
3          0.01%       557   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/fabian.php
3          0.01%       557   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/
3          0.01%       512   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/swiat_xxi_w.pdf
3          0.01%       557   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/zasada_dzialania.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/bankowosc_reforma.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/barter_wielostronny.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/bezrobocie.pdf
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/emisja_pieniadza.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/forum.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/health_money.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/historia_robinsona.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/homo_consumens.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/inteligenta.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/kryzys_kapitalizmu.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/opowiesc_o_pyrach.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/paciorki.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/pieniadz.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/pieniadz_dlug.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/pieniadz_etyczny.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/pieniadz_jawny.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/pieniadz_lokalny.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/platformy.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/ponad_chciwoscia.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/przyklady.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/publikacje.php
2          0.00%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/system_pieniadza_neutral.php
1          0.00%         9   0.00%  /forum.php (200 ok) A
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/bankowosc_reforma.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/barter_wielostronny.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/cook.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/demokracja_finansowa.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/emisja_pieniadza.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/fabian.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/forum.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/health_money.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/historia_robinsona.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/homo_consumens.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/inteligenta.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/kryzys_kapitalizmu.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/linki.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/bankowosc_reforma.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/barter_wielostronny.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/cook.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/demokracja_finansowa.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/emisja_pieniadza.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/fabian.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/forum.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/health_money.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/historia_robinsona.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/homo_consumens.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/inteligenta.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/kryzys_kapitalizmu.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/linki.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/movie/
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/opowiesc_o_pyrach.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/paciorki.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/pieniadz.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/pieniadz_dlug.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/pieniadz_etyczny.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/pieniadz_jawny.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/pieniadz_lokalny.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/platformy.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/ponad_chciwoscia.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/przyklady.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/publikacje.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/system_pieniadza_neutral.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/szwajcaria.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/zasada_dzialania.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/opowiesc_o_pyrach.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/paciorki.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/pieniadz.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/pieniadz_dlug.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/pieniadz_etyczny.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/pieniadz_jawny.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/pieniadz_lokalny.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/platformy.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/ponad_chciwoscia.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/przyklady.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/publikacje.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/system_pieniadza_neutral.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/szwajcaria.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/zasada_dzialania.php
1          0.00%       185   0.00%  /pieniadz_dlug.php/movie/Czy_grozi_nam_swiatowe_zalamanie_gospodarcze.ppt
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/movie/EkonomiaAlternatywna.pdf
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/movie/Pieniadz zastepczy na ziemiach polskich.pdf
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/movie/Pulapki.pdf
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/movie/Pulapki_analizy_wskaznikowej.ppt
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/movie/Referat_na_Kongres_Barteru_2.pdf
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/movie/Titanic.pdf
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/movie/demokracja_finansowa.php
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/movie/dla_studentow.pdf
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/movie/dlaczego.pdf
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/style.css
1          0.00%       186   0.00%  /pieniadz_dlug.php/movie/sprzezenie.pdf


Generated by Webalizer Version 2.21