Statystyki serwera bci2

Prezentowany okres: luty 2010 - URL
Wygenerowano 01-Mar-2010 00:57 CET

    Wywołania                KB      URL
----------------  ----------------  --------------------

8215      26.58%    176251   6.91%  JPGi
4470      14.46%     14996   0.59%  GIFy

2187       7.08%     22485   0.88%  /
1324       4.28%      6722   0.26%  /style.css
1298       4.20%    725760  28.46%  /Pulapki_analizy_wskaznikowej.ppt
1172       3.79%     52816   2.07%  /Pieniadz zastepczy na ziemiach polskich.pdf
1025       3.32%    181300   7.11%  /Bojarski1.pdf
692        2.24%    624326  24.48%  /bezrobocie.pdf
615        1.99%     46854   1.84%  /swiat_xxi_w.pdf
446        1.44%     55434   2.17%  /EkonomiaAlternatywna.pdf
392        1.27%     51584   2.02%  /dlaczego.pdf
185        0.60%     29653   1.16%  /demokracja_finansowa.php
183        0.59%      3195   0.13%  /publikacje.php
170        0.55%      6092   0.24%  /homo_consumens.php
169        0.55%     29910   1.17%  /pieniadz_dlug.php
152        0.49%      3426   0.13%  /movie/
150        0.49%     22054   0.86%  /Czy_grozi_nam_swiatowe_zalamanie_gospodarcze.ppt
133        0.43%      1653   0.06%  /barter_wielostronny.php
132        0.43%     20810   0.82%  /sprzezenie.pdf
124        0.40%      1290   0.05%  /platformy.php
120        0.39%      8461   0.33%  /bezrobocie.php
120        0.39%      8777   0.34%  /dla_studentow.pdf
117        0.38%     29938   1.17%  /Allais.pdf
102        0.33%     33552   1.32%  /Kryzys_kapitalizmu.pdf
100        0.32%      4053   0.16%  /ponad_chciwoscia.php
100        0.32%       883   0.03%  /przyklady.php
97         0.31%      4168   0.16%  /health_money.php
89         0.29%       751   0.03%  /forum.php
87         0.28%    186500   7.31%  /movie/BO_pol_very_low.wmv
86         0.28%     11022   0.43%  /opowiesc_o_pyrach.php
83         0.27%      2283   0.09%  /historia_robinsona.php
83         0.27%       755   0.03%  /zasada_dzialania.php
75         0.24%      6239   0.24%  /system_pieniadza_neutral.php
70         0.23%      3551   0.14%  /cook.php
70         0.23%      1306   0.05%  /pieniadz_etyczny.php
69         0.22%       613   0.02%  /linki.php
69         0.22%      1232   0.05%  /paciorki.php
66         0.21%      3264   0.13%  /BARTERKRYZYS.pdf
64         0.21%     11861   0.47%  /pieniadz_dlug.php/style.css
64         0.21%      1369   0.05%  /szwajcaria.php
63         0.20%     39083   1.53%  /movie/BO_eng_very_low.wmv
61         0.20%      2064   0.08%  /pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
58         0.19%       840   0.03%  /pieniadz.php
57         0.18%      9559   0.37%  /Referat_na_Kongres_Barteru_2.pdf
57         0.18%      2712   0.11%  /fabian.php
57         0.18%       889   0.03%  /pieniadz_jawny.php
50         0.16%      6055   0.24%  /Titanic.pdf
50         0.16%       958   0.04%  /emisja_pieniadza.php
50         0.16%       657   0.03%  /kryzys_kapitalizmu.php
46         0.15%       820   0.03%  /inteligenta.php
44         0.14%       786   0.03%  /bankowosc_reforma.php
44         0.14%       573   0.02%  /pieniadz_lokalny.php
40         0.13%      2550   0.10%  /Pulapki.pdf
30         0.10%       321   0.01%  /przyklad1.php
24         0.08%       366   0.01%  /dla_studentow.php
23         0.07%       226   0.01%  /przyklad2.php
16         0.05%       996   0.04%  /siec.doc
11         0.04%      2038   0.08%  /pieniadz_dlug.php/movie/
10         0.03%      1852   0.07%  /pieniadz_dlug.php/
10         0.03%      1853   0.07%  /pieniadz_dlug.php/linki.php
9          0.03%      1668   0.07%  /pieniadz_dlug.php/Pulapki.pdf
9          0.03%      1667   0.07%  /pieniadz_dlug.php/Titanic.pdf
9          0.03%      1667   0.07%  /pieniadz_dlug.php/cook.php
8          0.03%      1482   0.06%  /pieniadz_dlug.php/paciorki.php
8          0.03%      1482   0.06%  /pieniadz_dlug.php/pieniadz.php
8          0.03%      1482   0.06%  /pieniadz_dlug.php/platformy.php
8          0.03%      1482   0.06%  /pieniadz_dlug.php/szwajcaria.php
7          0.02%      1297   0.05%  /pieniadz_dlug.php/bankowosc_reforma.php
7          0.02%      1297   0.05%  /pieniadz_dlug.php/barter_wielostronny.php
7          0.02%      1297   0.05%  /pieniadz_dlug.php/forum.php
7          0.02%      1297   0.05%  /pieniadz_dlug.php/pieniadz_jawny.php
7          0.02%      1297   0.05%  /pieniadz_dlug.php/ponad_chciwoscia.php
7          0.02%      1297   0.05%  /pieniadz_dlug.php/system_pieniadza_neutral.php
6          0.02%      1111   0.04%  /pieniadz_dlug.php/emisja_pieniadza.php
6          0.02%      1111   0.04%  /pieniadz_dlug.php/health_money.php
6          0.02%      1111   0.04%  /pieniadz_dlug.php/inteligenta.php
6          0.02%      1111   0.04%  /pieniadz_dlug.php/opowiesc_o_pyrach.php
6          0.02%      1112   0.04%  /pieniadz_dlug.php/pieniadz_dlug.php
6          0.02%      1111   0.04%  /pieniadz_dlug.php/pieniadz_lokalny.php
6          0.02%      1111   0.04%  /pieniadz_dlug.php/pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
6          0.02%      1112   0.04%  /pieniadz_dlug.php/publikacje.php
6          0.02%      1112   0.04%  /pieniadz_dlug.php/swiat_xxi_w.pdf
5          0.02%       926   0.04%  /pieniadz_dlug.php/Czy_grozi_nam_swiatowe_zalamanie_gospodarcze.ppt
5          0.02%       927   0.04%  /pieniadz_dlug.php/Pieniadz zastepczy na ziemiach polskich.pdf
5          0.02%       926   0.04%  /pieniadz_dlug.php/demokracja_finansowa.php
5          0.02%       926   0.04%  /pieniadz_dlug.php/dla_studentow.pdf
5          0.02%       926   0.04%  /pieniadz_dlug.php/fabian.php
5          0.02%       926   0.04%  /pieniadz_dlug.php/homo_consumens.php
5          0.02%       926   0.04%  /pieniadz_dlug.php/kryzys_kapitalizmu.php
5          0.02%       926   0.04%  /pieniadz_dlug.php/pieniadz_etyczny.php
5          0.02%       926   0.04%  /pieniadz_dlug.php/przyklady.php
4          0.01%       741   0.03%  /pieniadz_dlug.php/Pulapki_analizy_wskaznikowej.ppt
4          0.01%       741   0.03%  /pieniadz_dlug.php/Referat_na_Kongres_Barteru_2.pdf
4          0.01%       741   0.03%  /pieniadz_dlug.php/historia_robinsona.php
4          0.01%       741   0.03%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/
4          0.01%       741   0.03%  /pieniadz_dlug.php/movie/style.css
4          0.01%       741   0.03%  /pieniadz_dlug.php/zasada_dzialania.php
3          0.01%       556   0.02%  /pieniadz_dlug.php/EkonomiaAlternatywna.pdf
3          0.01%       556   0.02%  /pieniadz_dlug.php/Pieniadz
3          0.01%       556   0.02%  /pieniadz_dlug.php/bezrobocie.pdf
3          0.01%       556   0.02%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/
3          0.01%       556   0.02%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/
3          0.01%       556   0.02%  /pieniadz_dlug.php/sprzezenie.pdf
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/dlaczego.pdf
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/pieniadz_jawny.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/bankowosc_reforma.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/barter_wielostronny.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/cook.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/demokracja_finansowa.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/emisja_pieniadza.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/fabian.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/forum.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/health_money.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/historia_robinsona.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/homo_consumens.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/inteligenta.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/kryzys_kapitalizmu.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/linki.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/opowiesc_o_pyrach.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/paciorki.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/pieniadz.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/pieniadz_dlug.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/pieniadz_etyczny.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/pieniadz_jawny.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/pieniadz_lokalny.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/platformy.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/ponad_chciwoscia.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/przyklady.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/publikacje.php
2          0.01%       370   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/swiat_xxi_w.pdf
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/system_pieniadza_neutral.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/szwajcaria.php
2          0.01%       371   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/zasada_dzialania.php
1          0.00%         8   0.00%  /forum.php/forum.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/bankowosc_reforma.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/barter_wielostronny.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/cook.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/demokracja_finansowa.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/emisja_pieniadza.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/fabian.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/forum.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/health_money.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/historia_robinsona.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/homo_consumens.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/inteligenta.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/kryzys_kapitalizmu.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/linki.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/bankowosc_reforma.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/barter_wielostronny.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/cook.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/demokracja_finansowa.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/emisja_pieniadza.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/fabian.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/forum.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/health_money.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/historia_robinsona.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/homo_consumens.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/inteligenta.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/kryzys_kapitalizmu.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/linki.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/movie/
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/opowiesc_o_pyrach.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/paciorki.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/pieniadz.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/pieniadz_dlug.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/pieniadz_etyczny.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/pieniadz_jawny.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/pieniadz_lokalny.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/platformy.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/ponad_chciwoscia.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/przyklady.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/publikacje.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/style.css
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/system_pieniadza_neutral.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/szwajcaria.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/movie/zasada_dzialania.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/opowiesc_o_pyrach.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/paciorki.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/pieniadz.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/pieniadz_dlug.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/pieniadz_etyczny.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/pieniadz_lokalny.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/platformy.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/ponad_chciwoscia.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/przyklady.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/publikacje.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/style.css
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/system_pieniadza_neutral.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/szwajcaria.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/image/movie/zasada_dzialania.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/Czy_grozi_nam_swiatowe_zalamanie_gospodarcze.ppt
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/EkonomiaAlternatywna.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/Pieniadz zastepczy na ziemiach polskich.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/Pulapki.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/Pulapki_analizy_wskaznikowej.ppt
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/Referat_na_Kongres_Barteru_2.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/Titanic.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/bezrobocie.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/dla_studentow.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/dlaczego.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/Czy_grozi_nam_swiatowe_zalamanie_gospodarcze.ppt
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/EkonomiaAlternatywna.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/Pieniadz zastepczy na ziemiach polskich.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/Pulapki.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/Pulapki_analizy_wskaznikowej.ppt
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/Referat_na_Kongres_Barteru_2.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/Titanic.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/bankowosc_reforma.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/barter_wielostronny.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/bezrobocie.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/cook.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/demokracja_finansowa.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/dla_studentow.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/dlaczego.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/emisja_pieniadza.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/fabian.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/forum.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/health_money.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/historia_robinsona.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/homo_consumens.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/inteligenta.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/kryzys_kapitalizmu.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/linki.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/movie/
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/opowiesc_o_pyrach.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/paciorki.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/pieniadz.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/pieniadz_dlug.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/pieniadz_etyczny.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/pieniadz_jawny.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/pieniadz_lokalny.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/pieniadz_oprocentowany_ujemnie.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/platformy.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/ponad_chciwoscia.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/przyklady.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/publikacje.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/sprzezenie.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/swiat_xxi_w.pdf
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/system_pieniadza_neutral.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/szwajcaria.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/movie/zasada_dzialania.php
1          0.00%       185   0.01%  /pieniadz_dlug.php/movie/sprzezenie.pdf


Generated by Webalizer Version 2.21