Statystyki serwera bci2

Sumarycznie w miesiącu:
Wygenerowano 27-Jan-2012 15:54 CET
Webalizer Xtended (RB28)

Raport sumaryczny bci2

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Volume Vol. In Vol. Out Wizyty Strony Pliki Wywołania
Sty 2012 2031 1327 301 104 2971 2.70 GB 27.48 MB 2.11 GB 2818 8138 35838 54846
Gru 2011 1858 1306 327 112 3222 2.67 GB 28.12 MB 2.00 GB 3491 10167 40490 57619
Lis 2011 2147 1583 324 122 3096 2.53 GB 31.67 MB 2.02 GB 3668 9732 47490 64435
Paź 2011 1156 822 200 80 2293 1.61 GB 16.81 MB 1.29 GB 2506 6217 25509 35856
Wrz 2011 740 519 179 75 1435 1.08 GB 11.19 MB 913.72 MB 2251 5389 15579 22201
Sie 2011 710 512 173 75 1475 1.06 GB 11.87 MB 954.51 MB 2344 5380 15895 22026
Lip 2011 624 431 149 69 1540 1.21 GB 8.89 MB 1.05 GB 2164 4645 13374 19348
Cze 2011 754 460 145 74 2194 2.01 GB 10.14 MB 1.63 GB 2245 4370 13828 22625
Maj 2011 939 546 166 87 2810 2.73 GB 13.78 MB 2.09 GB 2699 5165 16945 29136
Kwi 2011 640 444 119 63 1678 1.42 GB 9.41 MB 1.15 GB 1901 3570 13342 19202
Mar 2011 450 291 91 42 1383 1.25 GB 6.51 MB 789.31 MB 1316 2849 9047 13971
Lut 2011 502 338 93 50 1270 1.30 GB 6.88 MB 832.57 MB 1412 2616 9482 14083
Suma 21.57 GB 182.75 MB 16.74 GB 28815 68238 256819 375348


Generated by Webalizer Xtended (RB28) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23