Statystyki serwera bci2

Sumarycznie w miesiącu:
Wygenerowano 10-Mar-2010 15:51 CET

Raport sumaryczny bci2

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Mar 2010 1502 925 189 111 2334 1172694 1110 1897 9259 15026
Lut 2010 1103 761 197 112 3731 2550078 3144 5519 21325 30904
Sty 2010 1114 852 167 100 3661 2740880 3121 5181 26413 34558
Gru 2009 943 716 152 95 3051 2576048 2961 4742 22205 29247
Lis 2009 1239 956 179 117 3251 2574598 3511 5381 28703 37198
Paź 2009 1137 852 194 114 2874 2307867 3551 6028 26438 35250
Wrz 2009 937 752 166 97 2382 1651095 2917 4985 22580 28125
Sie 2009 693 567 135 75 1549 782828 2347 4197 17595 21505
Lip 2009 815 598 149 85 1801 874137 2635 4635 18557 25265
Cze 2009 1010 730 177 110 2761 1494275 3321 5333 21921 30317
Maj 2009 1125 829 189 115 3448 1773880 3595 5873 25704 34879
Kwi 2009 913 685 177 94 2714 1374567 2831 5326 20571 27391
Suma 21872947 35044 59097 261271 349665


Generated by Webalizer Version 2.21