
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | Volume | Vol. In | Vol. Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Maj 2012 | 7287 | 5797 | 885 | 347 | 2556 | 1.02 GB | 71.37 MB | 1.05 GB | 5904 | 15056 | 98561 | 123884 |
| Kwi 2012 | 8199 | 6417 | 940 | 292 | 4860 | 3.70 GB | 139.81 MB | 3.37 GB | 8778 | 28208 | 192510 | 245996 |
| Mar 2012 | 9725 | 7044 | 955 | 269 | 5461 | 4.85 GB | 192.32 MB | 4.32 GB | 8350 | 29625 | 218370 | 301491 |
| Lut 2012 | 4082 | 2852 | 494 | 140 | 2935 | 2.93 GB | 72.42 MB | 2.49 GB | 4082 | 14342 | 82734 | 118401 |
| Sty 2012 | 1996 | 1314 | 299 | 104 | 3360 | 3.05 GB | 30.83 MB | 2.39 GB | 3247 | 9277 | 40762 | 61884 |
| Gru 2011 | 1858 | 1306 | 327 | 112 | 3222 | 2.67 GB | 28.12 MB | 2.00 GB | 3491 | 10167 | 40490 | 57619 |
| Lis 2011 | 2147 | 1583 | 324 | 122 | 3096 | 2.53 GB | 31.67 MB | 2.02 GB | 3668 | 9732 | 47490 | 64435 |
| Paź 2011 | 1156 | 822 | 200 | 80 | 2293 | 1.61 GB | 16.81 MB | 1.29 GB | 2506 | 6217 | 25509 | 35856 |
| Wrz 2011 | 740 | 519 | 179 | 75 | 1435 | 1.08 GB | 11.19 MB | 913.72 MB | 2251 | 5389 | 15579 | 22201 |
| Sie 2011 | 710 | 512 | 173 | 75 | 1475 | 1.06 GB | 11.87 MB | 954.51 MB | 2344 | 5380 | 15895 | 22026 |
| Lip 2011 | 624 | 431 | 149 | 69 | 1540 | 1.21 GB | 8.89 MB | 1.05 GB | 2164 | 4645 | 13374 | 19348 |
| Cze 2011 | 754 | 460 | 145 | 74 | 2194 | 2.01 GB | 10.14 MB | 1.63 GB | 2245 | 4370 | 13828 | 22625 |
| Suma | 27.72 GB | 625.43 MB | 23.42 GB | 49030 | 142408 | 805102 | 1095766 | |||||
| Generated by Webalizer Xtended (RB28) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23 |